Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2019 г. N 201 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»
В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016);
перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к минеральным удобрениям» (ТР ЕАЭС 039/2016) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ – НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О ТРЕБОВАНИЯХ К МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЯМ» (ТР ЕАЭС 039/2016)
| N п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | приложение 2 | ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия» | |
| 2 | ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические условия» | ||
| 3 | ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия» | ||
| 4 | СТ РК ГОСТ Р 51520-2010 «Удобрения минеральные. Общие технические условия» | ||
| 5 | раздел V, пункт 12 | ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» | |
| 6 | ГОСТ 32421-2013 «Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой химической продукции» | ||
| 7 | ГОСТ 32419-2013 «Классификация опасности химической продукции. Общие требования» | ||
| 8 | ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Общие требования» | ||
| 9 | раздел VII, пункт 22 | ГОСТ 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ – НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О ТРЕБОВАНИЯХ К МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЯМ» (ТР ЕАЭС 039/2016) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
| N п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | приложение 2 | ГОСТ 21560.0-82 «Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб» | применяется до его актуализации и внесения в настоящий перечень |
| 2 | ГОСТ 30182-94 «Удобрения минеральные. Общие требования. Отбор проб» | ||
| 3 | ГОСТ EN 1482-1-2013 «Удобрения и известковые материалы. Отбор и подготовка проб. Часть 1. Отбор проб» | ||
| 4 | ГОСТ EN 1482-2-2013 «Удобрения и известковые материалы. Отбор и подготовка проб. Часть 2. Подготовка проб» | ||
| 5 | СТ РК ИСО 8358-2010 «Удобрения твердые. Подготовка образцов для химического и физического анализа» | применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень | |
| 6 | приложение 2, показатель «массовая доля биурета в карбамиде» | ГОСТ 32555-2013 «Карбамид (мочевина). Фотометрический метод определения содержания биурета» | |
| 7 | ГОСТ EN 15479-2013 «Удобрения. Спектрометрическое определение биурета в карбамиде» | ||
| 8 | приложение 2, показатель «удельная активность естественных (природных) радионуклидов» | ГОСТ 30108-94 с изм. N 2 BY «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» | |
| 9 | приложение 2, показатель «рН водного раствора с массовой долей аммиачной селитры 10%» | ГОСТ 2-2013 «Селитра аммиачная. Технические условия» (подраздел 7.10) | |
| 10 | приложение 2, показатель «гранулометрический состав аммиачной селитры» | ГОСТ 21560.1-82 «Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава» | |
| 11 | приложение 2, показатель «содержание хлора в аммиачной селитре» | ГОСТ 33831-2016 «Селитра аммиачная и удобрения на ее основе. Метод определения массовой доли хлоридов» | |
| 12 | приложение 2, показатель «содержание горючих веществ в аммиачной селитре» | ГОСТ 33812-2016 «Селитра аммиачная и удобрения на ее основе. Метод определения содержания горючих органических веществ» | |
| 13 | приложение 2, показатель «содержание меди в аммиачной селитре» | ГОСТ 33813-2016 «Селитра аммиачная и удобрения на ее основе. Метод определения содержания меди» | |
| 14 | приложение 2, показатель «пористость (способность удерживать масло) аммиачной селитры при температуре 25 –50 °С» | ГОСТ 29288-92 «Удобрения с высоким содержанием азота. Нитрат аммония. Метод определения способности удерживать масло» | |
| 15 | ГОСТ 33832-2016 «Селитра аммиачная и удобрения на ее основе. Метод определения пористости» |
